Ergebnisse

Versuche
Dauer
Bewertung
Kommentar
Zuletzt geändert (Abgabe)
Zuletzt geändert (Bewertung)
Status
12' 1''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
20' 14''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
30' 5''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
40' 2''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
50' 2''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
50' 4''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
70' 2''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
70' 4''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
70' 7''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
100' 1''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
100' 2''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
120' 2''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
120' 4''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen
2 (Nicht abgeschlossen)14' 31''-Freitag, 25. September 2026 Versuch anzeigen